Cat # | Description | Size |
---|---|---|
R-ULE-170-04 | LOOP ELECTRODE (Flat Design) | 1.0X0.4 cm |
R-ULE-170-05 | LOOP ELECTRODE (Flat Design) | 1.0X0.5 cm |
R-ULE-170-07 | LOOP ELECTRODE (Flat Design) | 1.0X0.7 cm |
R-ULE-170-08 | LOOP ELECTRODE (Flat Design) | 1.0X0.8 cm |
R-ULE-170-10 | LOOP ELECTRODE (Flat Design) | 1.0X1.0 cm |
R-ULE-175-05 | LOOP ELECTRODE (Narrow U Design) | 1.0X0.5 cm |
R-ULE-175-07 | LOOP ELECTRODE (Narrow U Design) | 1.0X0.7 cm |
R-ULE-175-08 | LOOP ELECTRODE (Narrow U Design) | 1.0X0.8 cm |
R-ULE-175-10 | LOOP ELECTRODE (Narrow U Design) | 1.0X1.0 cm |
R-ULE-180-05 | LOOP ELECTRODE (U Design) | 1.5X0.5 cm |
R-ULE-180-07 | LOOP ELECTRODE (U Design) | 1.5X0.7 cm |
R-ULE-180-08 | LOOP ELECTRODE (U Design) | 1.5X0.8 cm |
R-ULE-180-10 | LOOP ELECTRODE (U Design) | 1.5X1.0 cm |
R-ULE-180-12 | LOOP ELECTRODE (U Design) | 1.5X1.2 cm |
R-ULE-180-15 | LOOP ELECTRODE (U Design) | 1.5X1.5 cm |
R-ULE-190-08 | LOOP ELECTRODE (Wide U Design) | 2.0X0.8 cm |
R-ULE-190-10 | LOOP ELECTRODE (Wide U Design) | 2.0X1.0 cm |
R-ULE-190-12 | LOOP ELECTRODE (Wide U Design) | 2.0X1.2 cm |
R-ULE-190-13 | LOOP ELECTRODE (Wide U Design) | 2.0X1.3 cm |
R-ULE-190-15 | LOOP ELECTRODE (Wide U Design) | 2.0X1.5 cm |
R-ULE-190-20 | LOOP ELECTRODE (Wide U Design) | 2.0X2.0 cm |
Customers albo bought