Cat # | Description | Tip (mm) | Size |
---|---|---|---|
R-FSD-200-10 | ADSON | 1.0 | 4¾" (12.1 cm) |
R-FSD-206-10 | ADSON | 1.0 | 6" (15.2 cm) |
R-FSD-220-05 | SEMKIN | 0.5 | 5½" (14.0 cm) |
R-FSD-230-10 | CUSHING | 1.0 | 6¼" (15.9 cm) |
R-FSD-230-15 | CUSHING | 1.5 | 6¼" (15.9 cm) |
R-FSD-235-10 | CUSHING | 1.0 | 7" (17.8 cm) |
R-FSD-235-20 | CUSHING | 2.0 | 7" (17.8 cm) |
R-FSD-240-20 | CUSHING (GURSH) | 2.0 | 7" (17.8 cm) |
R-FSD-300-10 | GERALD (STR.) | 1.0 | 7" (17.8 cm) |
R-FSD-300-15 | GERALD (STR.) | 1.5 | 7" (17.8 cm) |
R-FSD-310-10 | GERALD (CRV.) | 1.0 | 7" (17.8 cm) |
R-FSD-310-15 | GERALD (CRV.) | 1.5 | 7" (17.8 cm) |
R-FSD-320-10 | GERALD BAYONET | 1.0 | 7¼" (18.4 cm) |
R-FSD-320-15 | GERALD BAYONET | 1.5 | 7¼" (18.4 cm) |
Customers albo bought