Cat # | Description | Tip (mm) | Size |
---|---|---|---|
R-FED-160-05 | BAYONET | 0.5 | 5½″ (14.0 cm) |
R-FED-160-10 | BAYONET | 1.0 | 5½″ (14.0 cm) |
R-FED-160-20 | BAYONET | 2.0 | 5½″ (14.0 cm) |
R-FED-170-05 | BAYONET | 0.5 | 7″ (18.0 cm) |
R-FED-170-10 | BAYONET | 1.0 | 7″ (18.0 cm) |
R-FED-170-20 | BAYONET | 2.0 | 7″ (18.0 cm) |
R-FED-180-05 | BAYONET | 0.5 | 7¾″ (20.0 cm) |
R-FED-180-10 | BAYONET | 1.0 | 7¾″ (20.0 cm) |
R-FED-180-20 | BAYONET | 2.0 | 7¾″ (20.0 cm) |
R-FED-190-05 | BAYONET | 0.5 | 8¾″ (22.0 cm) |
R-FED-190-10 | BAYONET | 1.0 | 8¾″ (22.0 cm) |
R-FED-190-20 | BAYONET | 2.0 | 8¾″ (22.0 cm) |
R-FED-200-05 | BAYONET | 0.5 | 9½″ (24.0 cm) |
R-FED-200-10 | BAYONET | 1.0 | 9½″ (24.0 cm) |
R-FED-200-20 | BAYONET | 2.0 | 9½″ (24.0 cm) |
R-FED-182-05 | STRAIGHT (ANGLED UP) | 0.5 | 7¾″ (20.0 cm) |
R-FED-182-10 | STRAIGHT (ANGLED UP) | 1.0 | 7¾″ (20.0 cm) |
R-FED-182-20 | STRAIGHT (ANGLED UP) | 2.0 | 7¾″ (20.0 cm) |
R-FED-192-05 | STRAIGHT (ANGLED UP) | 0.5 | 8¾″ (22.0 cm) |
R-FED-192-10 | STRAIGHT (ANGLED UP) | 1.0 | 8¾″ (22.0 cm) |
R-FED-192-20 | STRAIGHT (ANGLED UP) | 2.0 | 8¾″ (22.0 cm) |
R-FED-185-05 | STRAIGHT (ANGLED DOWN) | 0.5 | 7¾″ (20.0 cm) |
R-FED-185-10 | STRAIGHT (ANGLED DOWN) | 1.0 | 7¾″ (20.0 cm) |
R-FED-185-20 | STRAIGHT (ANGLED DOWN) | 2.0 | 7¾″ (20.0 cm) |
R-FED-195-05 | STRAIGHT (ANGLED DOWN) | 0.5 | 8¾″ (22.0 cm) |
R-FED-195-10 | STRAIGHT (ANGLED DOWN) | 1.0 | 8¾″ (22.0 cm) |
R-FED-195-20 | STRAIGHT (ANGLED DOWN) | 2.0 | 8¾″ (22.0 cm) |
Customers albo bought